Datum Austragung                                                    Strecke [km]    Zeit [h]
       
13.08.2016 100-Meilen Berlin - Mauerweglauf 2016 160,9

27:40:51

       
       
17.08.2013 100- Meilen Berlin - Mauerweglauf 2013 (17:35:22h) 112,75 DNF 
08.06.2013 100km Biel/Bienne 38,50 DNF 
25.05.2013 Guthsmut Rennsteig Supermarathon 72,70 09:31:58
03.05.2013 Hypo-Lauf Aschaffenburg 7,90 00:39:22
07.04.2013 Marathon Freiburg 42,195 04:16:38
       
       
01.04.2012 Halbmarathon Freiburg 21,097 01:42:30
       
       
30.11.2011 BMW Marathon Frankfurt 42,195 03:46:27
25.10.2011 BMW Marathon Berlin 42,195 03:41:17
01.07.2011 Sonnwendlauf Seelbach  10  00:49:51
       
       
31.11.2010 Commerzbank Marathon Frankfurt 42,195 03:50:20
23.10.2010 Sparkassen Alb-Marathon 50 05:27:45
03.10.2010 Panoramalauf Baden-Baden 59 10:04:47
26.10.2010 37. real,-BERLIN-MARATHON 42,195 05:00:52
28.07. bis 13.08.2010 Etappenlauf run4help700.17; Spendenlauf 700 km in 17 Tagen 679 100:08:42
18.06.2010 Sonnwendlauf Seelbach 10 00:46:50
11.06.2010 100km Biel/Bienne 100 12:19:42
15.05.2010 Rund um Wolfach (1.800 Hm) 49,30 08:01:59
08.05.2010 Guthsmut Rennsteig Supermarathon 72,70 08:21:14
25.04.2010 Hamburg Marathon 42,195 03:41:00
28.03.2010 Freiburg Marathon 42,195 03:48:56
       
       
20.12.2009 Freundschaftslauf Durbach-Straßburg 29,70 03:16:53
12.12.2009 Eisweinlauf: Offenburg - Baden-Baden 63,50 09:47:00
24.10.2009 Sparkassen Alb-Marathon 50 05:33:03
03.10.2009 Panoramalauf Baden-Baden 61,40 10:31:31
20.09.2009 36. real,-BERLIN-MARATHON 42,195 03:58:19
10.07.2009 Nachtlauf Baiersbronn - Baden-Baden 68,40 10:05:52
19.06.2009 Sonnwendlauf Seelbach 10 00:48:36
12.06.2009 100km Biel/Bienne 100 12:27:43
16.05.2009 Guthsmut Rennsteig Supermarathon 72,70 09:30:47
10.05.2009 Schluchseelauf 18,40 01:57:01
26.04.2009 Hamburg-Kraft-Marathon 42,195 04:29:24
22.03.2009 Tokyo Marathon 42,195 04:05:19
       
       
28.09.2008 35. real,-BERLIN-MARATHON 42,195 04:05:21
27.06.2008 Sonnwendlauf Seelbach 10 00:51:52
22.06.2008 Stuttgart Halbmarathon 21,0975 02:54:29
13.06.2008 100km Biel/Bienne 100 13:39:15
17.05.2008 Guthsmut Rennsteig Supermarathon 72,70 09:45:35
       
       
23.05.2004 Regensburg Marathon 42,195 04:45:15
24.04.2004 Genussläufer Dreyeckland Halbmarath. 21.0975 02:05:52
28.03.2004 Freiburg Marathon (Halbmarathon) 21,0975 02:03:34
12.10.2003 4. medien.marathon München 42,195 04:26:04
07.09.2003 5km Rieselfeldmeile 5,0 00:25:59
15.08.2003 Gäuboden-Volkfestlauf 11,0 00:59:17
27.04.2003 Genussläufer Dreyeckland Halbmarath. 21,0975 02:10:17
14.09.2002 30. Internationaler Bodenseemarathon 21,0975 02:14:04
       
       
23.04.1989 7. Olympia-City-Marathon-München 42,195  
30.10.1988 DB-Frankfurt-Marathon 42,195  
1988 Plitvice Marathon 42,195 04:05:00
1988 80km Niddalauf 50 DNF
08.05.1988 6. Olympia-City-Marathon-München 42,195  
04.10.1987 14. Berlin Marathon 42,195 03:31:00
1987 80km Niddalauf 50 DNF
17.05.1987 5. Olympia-City-Marathon-München 42,195  
28.09.1986 13. Berlin Marathon 42,195 03:46:00
13.06.1986 100km Biel/Bienne 56 DNF
04.05.1986 4. Olympia-City-Marathon-München 42,195  
29.09.1985 12. Berlin Marathon 42,195 03:45:52
28.04.1985 3. Olympia-City-Marathon-München 42,195 03:40:48