Lauftagebuch Hans
ab 28. Juli 2010 direkt unter Lauftagebuch dokumentiert (Excel-Liste)
Lauftagebuch Streak Nr. 3 Fortsetzung
| Nr. |
Datum | Laufzeit | Laufstrecke | Gesamt-Streak |
Puls |
Train.Intensität |
| 592 | 27.07. | 00:25:19 | 3,30km | 7061,80km | --- | Reg. |
| 591 | 26.07. | 00:31:41 | 4,00km | 7058,50km | --- | Reg. |
| 590 | 25.07. | 00:28:48 | 3,90km | 7054,50km | --- | Reg. |
| 589 | 24.07. | 00:29:09 | 3,90km | 7050,60km | --- | Reg. |
| 588 | 23.07. | 00:25:17 | 3,90km | 7046,70km | --- | Reg. |
| 587 | 22.07. | 00:25:27 | 3,90km | 7042,80km | --- | Reg. |
| 586 | 21.07. | 01:01:00 | 8,50km | 7038,90km | 124 | Reg., Bühl |
| 585 | 20.07. | 03:00:04 | 25,50km | |||
| 584 | 19.07. | 00:29:51 | 3,90km | 7004,90km | 113 | Reg. |
| 583 | 18.07. | 01:33:18 | 15,00km | 7001,00km | 121 | Reg. |
| 582 | 17.07. | 01:35:19 | 15,00km | 6986,00km | 117 | Reg. |
| 581 | 16.07. | 01:12:00 | 11,30km | 6971,00km | 121 | Reg. |
| 580 | 15.07. | 00:46:22 | 7,30km | 6959,70km | 121 | Reg. |
| 579 | 14.07. | 00:26:57 | 3,90km | 6952,40km | 116 | Reg. |
| 578 | 13.07. | 00:41:41 | 7,30km | 6948,50km | 134 | bis GA2, flL |
| 577 | 12.07. | 00:30:48 | 3,90km | 6941,20km | 109 | Regeneration |
| 576 | 11.07. | 01:36:15 | 12,10km | 6937,30km | 112 | Reg. |
| 575 | 10.07. | 03:23:52 | 28,80km | 6925,20km | 125 | sehr müde |
| 574 | 09.07. | 02:08:57 | 20,40km | 6896,40km | 126 | Reg., (GA1) |
| 573 | 08.07. | 02:12:52 | 20,20km | 6876,00km | 125 | Reg. |
| 572 | 07.07. | 02:04:22 | 20,10km | 6855,80km | 128 | Reg., GA1 |
| 571 | 06.07. | 02:03:22 | 20,10km | 6835,70km | 125 | Reg. |
| 570 | 05.07. | 02:06:17 | 20,20km | 6815,60km | 128 | Reg. |
| 569 | 04.07. | 01:47:40 | 17,60km | 6795,40km | 125 | Reg. |
| 568 | 03.07. | 01:53:12 | 17,60km | 6777,80km | 125 | Reg. |
| 567 | 02.07. | 02:10:27 | 20,20km | 6760,20km | 126 | Reg. |
| 566 | 01.07. | 02:11:50 | 20,20km | 6740,00km | 127 | Reg. |
| 565 | 30.06. | 02:11:14 | 20,10km | 6719,80km | 125 | Reg. |
| 564 | 29.06. | 01:48:25 | 20,10km | 6699,70km | 146 | TDL |
| 563 | 28.06. | 02:06:23 | 20,10km | 6679,60km | 131 | GA1 |
| 562 | 27.06. | 01:37:29 | 15,10km | 6659,50km | 127 | Reg., (GA1) |
| 561 | 26.06. | 01:38:32 | 15,10km | 6644,40km | 127 | Reg., (GA1) |
| 560 | 25.06. | 01:08:12 | 12,00km | 6629,30km | 138 | TL |
| 559 | 24.06. | 00:17:48 | 2,30km | 6617,30km | 107 | Reg. |
| 558 | 23.06. | 00:38:20 | 5,00km | 6615,00km | 109 | Reg. |
| 557 | 22.06. | 00:28:43 | 3,90km | 6610,00km | 103 | Reg. |
| 556 | 21.06. | 00:28:50 | 3,90km | 6606,10km | 108 | Reg. |
| 555 | 50.06. | 00:28:16 | 3,90km | 6602,20km | 111 | Reg. |
| 554 | 19.06. | 00:28:08 | 3,90km | 6598,30km | 108 | Reg. |
| 553 | 18.06. | 00:46:50 | 10,00km | 6594,40km | 164 | WK, 10km |
| 552 | 17.06. | 00:30:13 | 3,90km | 6584,40km | 112 | Reg. |
| 551 | 16.06. | 00:30:18 | 3,90km | 6580,50km | 112 | Reg. |
| 550 | 15.06. | 00:21:40 | 3,90km | 6576,60km | 130 | Reg. - EB, TL |
| 549 | 14.06. | 00:30:16 | 3,90km | 6572,70km | --- | Reg. |
| 548 | 13.06. | 00:29:01 | 3,50km | 6568,80km | --- | Reg. |
| 547 | 12.06. | 100km Biel | ||||
| 546 | 11.06. | 12:19:42 | 100,00km | 6565,30km | 121 | 100km Biel |
| 545 | 10.06. | 00:30:08 | 3,90km | 6465,30km | --- | Reg. |
| 544 | 09.06. | 00:30:30 | 3,90km | 6461,40km | 107 | Reg. |
| 543 | 08.06. | 00:30:57 | 3,90km | 6457,50km | 107 | Reg. |
| 542 | 07.06. | 00:31:27 | 3,90km | 6453,60km | 108 | Reg. |
| 541 | 06.06. | 03:46:42 | 27,00km | 6449,70km | 112 | Reg. |
| 540 | 05.06. | 01:22:41 | 13,40km | 6422,70km | 125 | Reg. |
| 539 | 04.06. | 00:24:33 | 3,90km | 6409,30km | 117 | Reg. |
| 538 | 03.06. | 01:33:40 | 11,60km | 6405,40km | 108 | Reg. |
| 537 | 02.06. | 00:24:55 | 3,90km | 6393,80km | 116 | Reg. |
| 536 | 01.06. | 00:25:34 | 3,90km | 6389,90km | 115 | Reg. |
| 535 | 31.05. | 00:25:34 | 3,90km | 6386,00km | --- | Reg. |
| 534 | 30.05. | 03:38:46 | 32,00km | 6382,10km | 116 | Reg., lgDL |
| 533 | 29.05. | 03:02:46 | 29,00km | 6350,10km | 123 | Reg., lgDL |
| 532 | 28.05. | 01:37:38 | 15,00km | 6321,10km | 119 | Reg. |
| 531 | 27.05. | 01:20:32 | 15,00km | 6306,10km | 139 | GA2-INT, MT |
| 530 | 26.05. | 01:35:42 | 15,00km | 6291,10km | 118 | Reg. |
| 529 | 25.05. | 01:43:43 | 15,00km | 6276,10km | --- | Reg. |
| 528 | 24.05. | 07:18:47 | 51,00km | 6261,10km | 112 | Reg., Wolfach |
| 527 | 23.05. | 03:53:48 | 31,20km | 6210,10km | 123 | Reg., lgDL |
| 526 | 22.05. | 03:37:16 | 33,60km | 6178,90km | 129 | Reg.GA2, lgDL |
| 525 | 21.05. | 02:10:04 | 21,00km | 6145,30km | 121 | Reg., flDL |
| 524 | 20.05. | 01:43:09 | 17,20km | 6124,30km | 124 | ob. Reg., flDL |
| 523 | 19.05. | 01:34:11 | 15,00km | 6107,10km | 123 | Reg. |
| 522 | 18.05. | 01:09:24 | 10,70km | 6092,10km | 116 | Reg. |
| 521 | 17.05. | 01:30:52 | 15,80km | 6081,40km | 127 | flDL, Reg. |
| 520 | 16.05. | 02:06:15 | 20,60km | 6065,60km | 120 | lgflDL, Reg. |
| 519 | 15.05. | 08:01:59 | 49,30km | 6045,00km | 117 | Wolfach |
| 518 | 14.05. | 00:24:52 | 3,90km | 5995,70km | 113 | Reg. |
| 517 | 13.05. | 00:47:56 | 7,30km | 5991,80km | 118 | Reg. |
| 516 | 12.05. | 00:46:16 | 7,30km | 5984,50km | 119 | Reg. |
| 515 | 11.05. | 00:48:08 | 7,30km | 5977,20km | 120 | Reg. |
| 514 | 10.05. | 00:51:04 | 7,30km | 5969,90km | 120 | Reg. |
| 513 | 09.05. | 00:29:47 | 3,30km | 5962,60km | 108 | Reg. |
| 512 | 08.05. | 08:21:14 | 72,70km | 5959,30km | 134 | Rennsteig SM |
| 511 | 07.05. | 00:20:49 | 2,40km | 5886,60km | 99 | Reg. |
| 510 | 06.05. | 00:15:42 | 2,00km | 5884,20km | --- | Reg. |
| 509 | 05.05. | 00:24:36 | 3,90km | 5882,20km | 122 | Reg. |
| 508 | 04.05. | 00:55:51 | 8,60km | 5878,30km | 121 | Reg. |
| 507 | 03.05. | 00:54:05 | 8,60km | 5869,70km | 126 | Reg. |
| 506 | 02.05. | 03:34:33 | 30,60km | 5861,10km | 126 | 590Hm, |
| 505 | 01.05. | 01:31:49 | 15,90km | 5830,50km | 128 | unt. GA1 |
| 504 | 30.04. | 00:24:05 | 3,90km | 5814,60km | 121 | Reg. |
| 503 | 29.04. | 00:29:41 | 3,90km | 5810,70km | 109 | Reg. |
| 502 | 28.04. | 01:06:02 | 10,60km | 5806,80km | 125 | Reg. |
| 501 | 27.04. | 01:09:24 | 10,60km | 5796,20km | 118 | Reg. |
| 500 | 26.04. | 00:29:10 | 3,30km | 5785,60km | 100 | Reg. |
| 499 | 25.04. | 03:41:00 | 42,20km | 5782,30km | 147 | Hamburg M. |
| 498 | 24.04. | 00:29:11 | 3,50km | 5740,10km | 103 | Reg. |
| 497 | 23.04. | 00:14:52 | 2,00km | 5736,60km | --- | Reg. |
| 496 | 22.04. | 00:46:40 | 7,30km | 5734,60km | 120 | Reg. |
| 495 | 21.04. | 00:26:31 | 3,90km | 5727,30km | 117 | Reg. |
| 494 | 20.04. | 01:36:36 | 15,00km | 5723,40km | 122 | Reg. |
| 493 | 19.04. | 01:14:00 | 15,00km | 5708,40km | 153 | INT., 4:56min |
| 492 | 18.04. | 00:46:20 | 7,40km | 5693,40km | 125 | Reg., Halsweh |
| 491 | 17.04. | 01:20:03 | 12,90km | 5686,00km | 126 | Reg., Halsweh |
| 490 | 16.04. | 00:27:08 | 4,80km | 5673,10km | 130 | TL, Halsweh |
| 489 | 15.04. | 01:11:06 | 11,50km | 5668,30km | 138 | TL |
| 488 | 14.04. | 01:30:00 | 12,60km | 5656,80km | 116 | Reg. |
| 487 | 13.04. | 00:24:51 | 3,90km | 5644,20km | 123 | Reg. |
| 486 | 12.04. | 00:26:02 | 3,90km | 5640,30km | --- | Reg. |
| 485 | 11.04. | 04:15:10 | 36,50km | 5636,40km | 129 | Berg, - GA2 |
| 484 | 10.04. | 02:29:21 | 23,10km | 5599,90km | 120 | Reg. |
| 483 | 09.04. | 02:03:44 | 19,80km | 5576,80km | 125 | Reg. ob. Gr. |
| 482 | 08.04. | 02:01:34 | 21,40km | 5557,00km | 133 | GA1-EB, TDL |
| 481 | 07.04. | 01:53.29 | 17,20km | 5535,60km | 119 | Reg. |
| 480 | 06.04. | 01:44:29 | 15,90km | 5518,40km | 118 | Reg. |
| 479 | 05.04. | 03:10:59 | 30,20km | 5502,50km | 121 | lgDL, Reg. |
| 478 | 04.04. | 03:19:38 | 30,20km | 5472,30km | 117 | lgDL, Reg. |
| 477 | 03.04. | 03:52:02 | 34,60km | 5442,10km | 120 | lgDL,Reg. |
| 476 | 02.04. | 03:24:03 | 31,00km | 5407,50km | 121 | lgDL, Reg. |
| 475 | 01.04. | 02:16:41 | 20,60km | 5376,50km | 119 | Reg. |
| 474 | 31.03. | 01:52:24 | 17,20km | 5355,90km | 119 | Reg. |
| 473 | 30.03. | 01:48:12 | 15,90km | 5338,70km | 116 | Reg. |
| 472 | 29.03. | 01:46:39 | 15,90km | 5322,80km | 118 | Reg. |
| 471 | 28.03. | 03:48:56 | 42,20km | 5306,90km | 144 | Freiburg M. |
| 470 | 27.03. | 00:32:57 | 5,20km | 5264,70km | 118 | Reg. |
| 469 | 26.03. | 00:34:20 | 5,20km | 5259,50km | 117 | Reg. |
| 468 | 25.03. | 01:08:38 | 10,40km | 5254,30km | 118 | Reg. |
| 467 | 24.03. | 00:53:58 | 10,40km | 5243,90km | 138 | GA2, TDL |
| 466 | 23.03. | 01:10:27 | 10,40km | 5233,50km | 116 | Reg. |
| 465 | 22.03. | 01:13:33 | 10,40km | 5223,10km | 115 | Reg. |
| 464 | 21.03. | 03:20:06 | 31,30km | 5212,70km | 125 | Reg. (GA1), |
| 463 | 20.03. | 02:14:38 | 20,60km | 5181,40km | 118 | Reg. |
| 462 | 19.03. | 02:18:33 | 21,00km | 5160,80km | 121 | Reg. |
| 461 | 18.03. | 01:54:21 | 19,60km | 5139,80km | 131 | R.- GA2, TDL |
| 460 | 17.03. | 02:17:49 | 19,60km | 5120,20km | 120 | Reg., lgsDL |
| 459 | 16.03. | 02:05:05 | 19,80km | 5100,60km | 123 | Reg. |
| 458 | 15.03. | 02:11:25 | 19,80km | 5080,80km | 120 | Reg. |
| 457 | 14.03. | 02:37:36 | 26,40km | 5061,00km | 131 | GA1, lgDL |
| 456 | 13.03. | 01:22:20 | 12,50km | 5034,60km | 127 | Reg. |
| 455 | 12.03. | 01:58:16 | 20,20km | 5022,10km | 135 | GA1(+2), lgDL |
| 454 | 11.03. | 00:47:57 | 7,30km | 5001,90km | 125 | Reg. |
| 453 | 10.03. | 00:44:17 | 7,30km | 4994,60km | 130 | GA1 + Reg. |
| 452 | 09.03. | 00:27:32 | 3,90km | 4987,30km | 119 | Reg. |
| 451 | 08.03. | 00:28:09 | 3,90km | 4983,40km | --- | Reg. |
| 450 | 07.03. | 03:12:08 | 30,80km | 4979,50km | --- | lgDL, GA |
| 449 | 06.03. | 02:12:45 | 21,10km | 4948,70km | --- | lgDL |
| 448 | 05.03. | 01:41:43 | 15,00km | 4927,60km | --- | lgsDL; Reg. |
| 447 | 04.03. | 01:54:22 | 18,50km | 4912,60km | --- | LDL, GA1 |
| 446 | 03.03. | 02:00:42 | 18,50km | 4894,10km | --- | LDL |
| 445 | 02.03. | 02:04:33 | 18,50km | 4875,60km | --- | LDL |
| 444 | 01.03. | 01:47:48 | 18,50km | 4857,10km | --- | TDL |
| 443 | 28.02. | 02:14:48 | 21,60km | 4838,60km | 127 | Reg. + GA1 |
| 442 | 27.02. | 02:02:50 | 20,20km | 4817,00km | 127 | Reg + GA1 |
| 441 | 26.02. | 01:44:26 | 16,30km | 4796,80km | 123 | Reg. |
| 440 | 25.02. | 01:45:29 | 16,30km | 4780,50km | 126 | Reg. |
| 439 | 24.02. | 01:46:09 | 15,90km | 4764,20km | 123 | Reg. |
| 438 | 23.02. | 01:25:45 | 15,90km | 4748,30km | 142 | GA1-INT, TDL |
| 437 | 22.02. | 01:46:31 | 15,90km | 4732,40km | 124 | Reg. |
| 436 | 21.02. | 01:44:21 | 15,90km | 4716,50km | 127 | Reg. |
| 435 | 20.02. | 02:01:27 | 18,50km | 4700,60km | 121 | Reg. |
| 434 | 19.02. | 01:53:23 | 18,50km | 4682,10km | 130 | GA1 + Reg. |
| 433 | 18.02. | 01:16:58 | 11,30km | 4663,60km | --- | Reg. |
| 432 | 17.02. | 01:10:14 | 12,00km | 4652,30km | 138 | Reg.-EB, TDL |
| 431 | 16.02. | 01:19:22 | 12,60km | 4640,30km | 123 | Reg.+kurz TL |
| 430 | 15.02. | 01:05:44 | 9,90km | 4627,70km | 125 | Reg. |
| 429 | 14.02. | 01:24:54 | 12,00km | 4617,80km | 120 | Reg., LB |
| 428 | 13.02. | 01:10:08 | 10,00km | 4605,80km | 117 | Reg., LB |
| 427 | 12.02. | 00:35:28 | 5,00km | 4595,80km | --- | Reg., LB |
| 426 | 11.02. | 00:15:05 | 2,00km | 4590,80km | --- | Reg. |
| 425 | 10.02. | 00:27:48 | 3,90km | 4588,80km | 118 | Reg. |
| 424 | 09.02. | 00:28:27 | 3,90km | 4584,90km | 117 | Reg. |
| 423 | 08.02. | 00:28:51 | 3,90km | 4581,00km | 113 | Reg. |
| 422 | 07.02. | 03:13:14 | 30,80km | 4577,10km | 130 | Reg. + GA1 |
| 421 | 06.02. | 02:10:25 | 21,30km | 4546,30km | 131 | GA1 |
| 420 | 05.02. | 01:32:42 | 15,00km | 4525,00km | 132 | GA1 |
| 419 | 04.02. | 01:28:30 | 15,00km | 4510,00km | 130 | TDL, R., GA1,2 |
| 418 | 03.02. | 01:40:18 | 15,00km | 4495,00km | 123 | Reg. |
| 417 | 02.02. | 01:46:49 | 15,00km | 4480,00km | 116 | Reg., LB |
| 416 | 01.02. | 01:42:20 | 15,00km | 4465,00km | 120 | Reg., LB |
| 415 | 31.01. | 04:01:59 | 36,00km | 4450,00km | 129 | Reg.+GA1, LB |
| 414 | 30.01. | 02:11:03 | 19,80km | 4414,00km | 123 | Reg. |
| 413 | 29.01. | 02:10:08 | 19,80km | 4394,20km | 131 | Reg. + GA1 |
| 412 | 28.01. | 01:11:31 | 9,90km | 4374,40km | 118 | Reg. |
| 411 | 27.01. | 00:25:54 | 3,90km | 4364,50km | --- | Reg. |
| 410 | 26.01. | 00:35:28 | 5,20km | 4360,60km | 124 | Reg. |
| 409 | 25.01. | 01:40:12 | 15,00km | 4355,40km | 123 | Reg. |
| 408 | 24.01. | 03:05:27 | 29,60km | 4340,40km | 137 | GA1+(GA2+R.) |
| 407 | 23.01. | 01:01:54 | 9,50km | 4310,80km | 123 | Reg. |
| 406 | 22.01. | 01:43:06 | 15,90km | 4301,30km | 125 | Reg. |
| 405 | 21.01. | 01:237:31 | 12,60km | 4285,40km | 123 | Reg. |
| 404 | 20.01. | 01:31:08 | 14,20km | 4272,80km | 132 | GA1 |
| 403 | 19.01. | 01:23:23 | 12,60km | 4258,60km | 128 | Reg. + GA1 |
| 402 | 18.01. | 01:28:15 | 12,60km | 4246,00km | 121 | Reg. |
| 401 | 17.01. | 02:39:22 | 25,50km | 4233,40km | 131 | GA1 |
| 400 | 16.01. | 01:32:15 | 14,20km | 4207,90km | 128 | Reg. |
| 399 | 15.01. | 01:35:57 | 14,90km | 4193,70km | 133 | GA1 |
| 398 | 14.01. | 00:46:26 | 6,40km | 4178,80km | 121 | Reg. |
| 397 | 13.01. | 01:42:15 | 14,90km | 4172,40km | 128 | Reg. + GA1 |
| 396 | 12.01. | 01:03:44 | 9,70km | 4157,50km | 126 | Reg. + (GA1) |
| 395 | 11.01. | 01:02:31 | 10,30km | 4147,80km | 129 | Reg. + GA1 |
| 394 | 10.01. | 02:09:49 | 21,10km | 4137,50km | 134 | GA1 |
| 393 | 09.01. | 01:19:13 | 11,70km | 4116,40km | 122 | Reg. |
| 392 | 08.01. | 01:34:17 | 14,20km | 4104,70km | 129 | GA1+unt. GA2 |
| 391 | 07.01. | 01:18:17 | 9,90km | 4090,50km | 114 | Reg. |
| 390 | 06.01. | 02:13:12 | 20,20km | 4080,60km | 131 |
Reg.+GA1 |
| 389 | 05.01. | 01:06:34 | 10,40km | 4060,40km | 132 | GA1 |
| 388 | 04.01. | 01:16:32 | 12,00km | 4050,00km | 134 | GA1 |
| 387 | 03.01. | 00:34:33 | 4,30km | 4038,00km | 108 | Reg. |
| 386 | 02.01. | 00:01:56 | 9,50km | 4033,70km | 127 | Reg. + GA1 |
| 385 | 01.01. | 00:34:09 | 4,60km | 4024,20km | 121 | Reg. |
| 00:28:30 | 3,70km | 4019,60km | 116 | Reg. | ||
| 384 | 31.12. | 01:01:03 | 10,00km | 4015,90km | 127 | Reg. |
| 383 | 30.12. | 01:01:26 | 11,30km | 4005,90km | 138 | GA2, MT, TDL |
| 382 | 29.12. | 01:08:31 | 10,60km | 3994,60km | 127 | Reg. |
| 381 | 28.12. | 01:06:46 | 10,60km | 3984,00km | 128 | Reg. |
| 380 | 27.12. | 02:06:14 | 16,40km | 3973,40km | 111 | Reg. |
| 379 | 26.12. | 01:13:15 | 12,10km | 3957,00km | 137 | GA1 + GA2 |
| 378 | 25.12. | 00:17:33 | 2,00km | 3944,90km | 105 | Reg. |
| 377 | 24.12. | 00:23:37 | 3,90km | 3942,90km | 126 | Reg. |
| 376 | 23.12. | 01:03:57 | 10,40km | 3939,00km | 127 | Reg. + GA1 |
| 375 | 22.12. | 01:01:58 | 10,40km | 3928,60km | 137 | GA1 + GA2 |
| 374 | 21.12. | 00:31:45 | 3,90km | 3918,20km | 117 | Reg. |
| 373 | 20.12. | 03:16:53 | 29,70km | 3914,30km | 135 | GA1 + GA2 |
| 372 | 19.12. | 00:52:09 | 8,60km | 3884,60km | --- | GA1 |
| 371 | 18.12. | 00:25:40 | 3,90km | 3876,00km | 125 | Reg. |
| 370 | 17.12. | 00:25:21 | 3,90km | 3872,10km | 122 | Reg. |
| 369 | 16.12. | 00:25:09 | 3,90km | 3868,20km | 125 | Reg. |
| 368 | 15.12. | 00:26:21 | 3,90km | 3864,30km | --- | Reg. |
| 367 | 14.12. | 00:23:53 | 3,90km | 3860,40km | --- | GA1 |
| 366 | 13.12. | 01:00:36 | 7,60km | 3856,50km | 116 | Reg. |
| 365 | 12.12. | 09:47:00 | 63,50km | 3848,90km | 126 | lgDL; HoF 1 J. |
| 364 | 11.12. | 00:25:52 | 3,90km | 3785,40km | 126 | Reg. |
| 363 | 10.12. | 01:05:02 | 10,40km | 3781,50km | 130 | GA1 |
| 362 | 09.12. | 00:26:34 | 3,90km | 3771,10km | 121 | Reg. |
| 361 | 08.12. | 00:41:53 | 6,50km | 3767,20km | 130 | GA1 |
| 360 | 07.12. | 01:00:00 | 9,90km | 3760,70km | 144 | GA1, EB, TDL |
| 359 | 06.12. | 01:29:12 | 10,90km | 3750,80km | 113 | Reg. |
| 358 | 05.12. | 01:28:26 | 10,90km | 3739,90km | 117 | Reg. |
| 357 | 04.12. | 00:15:04 | 2,00km | 3729,00km | 114 | Reg., Schm. |
| 356 | 03.12. | 00:34:41 | 3,90km | 3727,00km | 111 | Reg. |
| 355 | 02.12. | 00:16:48 | 2,00km | 3723,10km | 112 | Reg., Schm. |
| 354 | 01.12. | 00:29:09 | 3,90km | 3721,10km | 112 | Reg. |
| 353 | 30.11. | 00:27:33 | 3,90km | 3717,20km | 119 | Reg. |
| 352 | 29.11. | 00:30:58 | 3,90km | 3713,30km | 114 | Reg. |
| 351 | 28.11. | 01:18:32 | 12,00km | 3709,40km | 128 | Reg. + (GA1) |
| 350 | 27.11. | 00:32:08 | 3,90km | 3697,40km | 113 | Reg. |
| 349 | 26.11. | 00:33:41 | 3,90km | 3693,50km | --- | Reg. |
| 348 | 25.11. | 00:48:13 | 7,30km | 3689,60km | 127 | Reg. + (GA1) |
| 347 | 24.11. | 00:33:20 | 5,20km | 3682,30km | 126 | Reg. |
| 346 | 23.11. | 00:31:31 | 3,90km | 3677,10km | 115 | Reg. |
| 345 | 22.11. | 00:57:33 | 9,90km | 3673,20km | 141 | GA2 + GA1 |
| 344 | 21.11. | 00:25:22 | 3,90km | 3663,30km | 122 | Reg. |
| 343 | 20.11. | 00:27:10 | 3,90km | 3659,40km | 119 | Reg. |
| 342 | 19.11. | 00:32:17 | 3,90km | 3655,50km | 112 | Reg. |
| 341 | 18.11. | 00:20:04 | 2,60km | 3651,60km | 116 | nach Mittern. |
| 340 | 17.11. | 00:31:35 | 3,90km | 3649,00km | 113 | vor Mitternacht |
| 339 | 16.11. | 00:28:30 | 3,90km | 3645,10km | 116 | Reg. |
| 338 | 15.11. | 01:12:21 | 11,10km | 3641,20km | 124 | Reg. + (GA1) |
| 337 | 14.11. | 01:02:45 | 9,90km | 3630,10km | 125 | Reg. |
| 336 | 13.11. | 00:27:25 | 3,90km | 3620,20km | --- | Reg. |
| 335 | 12.11. | 00:26:07 | 3,90km | 3616,30km | 122 | Reg. |
| 334 | 11.11. | 01:16:46 | 11,70km | 3612,40km | 126 | Reg. + (GA1) |
| 333 | 10.11. | 01:16:19 | 11,70km | 3600,70km | 125 | Reg. |
| 332 | 09.11. | 00:35:22 | 5,20km | 3589,00km | 119 | Reg. |
| 331 | 08.11. | 02:05:46 | 19,20km | 3583,80km | 125 | lgDL, Reg. |
| 330 | 07.11. | 00:31:50 | 3,90km | 3564,60km | 110 | Reg. |
| 329 | 06.11. | 00:25:57 | 3,20km | 3560,70km | 109 | nach Mittern. |
| 328 | 05.11. | 01:05:55 | 8,10km | 3557,50km | 111 | vor Mitternacht |
| 327 | 04.11. | 01:17:45 | 11,70km | 3549,40km | 123 | Reg. |
| 326 | 03.11. | 01:20:21 | 11,70km | 3537,70km | 123 | Reg. |
| 325 | 02.11. | 00:42:17 | 5,20km | 3526,00km | 112 | Reg. |
| 324 | 01.11. | 01:59:41 | 21,10km | 3520,80km | 141 | GA2, untere |
| 323 | 31.10. | 01:20:50 | 12,90km | 3499,70km | 124 | Reg. |
| 322 | 30.10. | 00:46:49 | 7,40km | 3486,80km | 129 | GA1 |
| 321 | 29.10. | 00:31:52 | 3,90km | 3479,40km | 110 | Reg. |
| 320 | 28.10. | 00:27:05 | 3,90km | 3475,50km | 118 | Reg. |
| 319 | 27.10. | 00:28:08 | 3,90km | 3471,60km | 119 | Reg. |
| 318 | 26.10. | 00:29:00 | 3,90km | 3467,70km | 121 | Reg. |
| 317 | 25.10. | 01:19:01 | 11,70km | 3463,80km | 119 | Reg. |
| 316 | 24.10. | 05:33:00 | 50,00km | 3452,10km | 143 | Wettk. 50km |
| 315 | 23.10. | 00:32:52 | 3,90km | 3402,10km | --- | Reg. |
| 314 | 22.10. | 00:34:00 | 5,20km | 3398,20km | 125 | Reg. |
| 313 | 21.10. | 00:43:58 | 6,50km | 3393,00km | 128 | Reg. + GA1 |
| 312 | 20.10. | 00:55:34 | 8,60km | 3386,50km | 125 | Reg. |
| 311 | 19.10. | 00:37:00 | 5,20km | 3377,90km | 122 | Reg. |
| 310 | 18.10. | 03:00:33 | 28,60km | 3372,70km | 138 | GA1, lgDL |
| 309 | 17.10. | 01:10:56 | 11,70km | 3344,10km | 127 | Reg. + GA1 |
| 308 | 16.10. | 00:30:29 | 3,90km | 3332,40km | --- | Reg. |
| 307 | 15.10. | 01:24:48 | 13,30km | 3328,50km | 128 | Reg., (GA1) |
| 306 | 14.10. | 00:34:33 | 5,20km | 3315,20km | --- | Reg. |
| 305 | 13.10. | 01:13:32 | 11,70km | 3310,00km | --- | GA1 |
| 304 | 12.10. | 00:34:17 | 5,20km | 3298,30km | 123 | Reg. |
| 303 | 11.10. | 02:55:24 | 28,70km | 3293,10km | 132 | lgDL, GA1 |
| 302 | 10.10. | 01:37:12 | 16,30km | 3264,40km | 127 | Reg., (GA1) |
| 301 | 09.10. | 01:29:23 | 13,30km | 3248,10km | 122 | Reg. |
| 300 | 08.10. | 00:29:36 | 3,90km | 3234,80km | --- | Reg. |
| 299 | 07.10. | 01:16:01 | 11,70km | 3230,90km | 123 | Reg. |
| 298 | 06.10. | 01:17:55 | 11,70km | 3219,20km | 126 | Reg. |
| 297 | 05.10. | 01:09:08 | 10,40km | 3207,50km | 127 | Reg., (GA1) |
| 296 | 04.10. | 00:56:06 | 7,40km | 3197,10km | 112 | Reg. |
| 295 | 03.10. | 10:31:31 | 61,40km | 3189,70km | 115 | lglgsDL, Reg. |
| 294 | 02.10. | 00:26:52 | 3,90km | 3128,30km | 117 | Reg. |
| 293 | 01.10. | 00:46:15 | 7,40km | 3124,40km | 127 | Reg |
| 292 | 30.09. | 00:25:30 | 3,90km | 3117,00km | 125 | Reg. |
| 291 | 29.09. | 00:25:17 | 3,90km | 3113,10km | 125 | Reg. |
| 290 | 28.09. | 00:24:41 | 3,90km | 3109,20km | 123 | Reg. |